Rzeczpospolita
02.02.99 Nr 18

Województwo pomorskie

lp.Powiat Starosta/prezydent adres starostwa tel. kier. tel. centrali faks tel. starosty/prezydenta dz. informacji przew. rady powiatu tel. faks policja straż poż. urząd pracy urząd skarbowy
1. Bytów Leszek Pałasz 77-100 Bytów, ul. 1 Maja 15 0-593 23 14 28 61 20 34 23 14 Mieczyslaw Bachórz 23 14 28 61 20 51 20 74 34 45 28 91

2. Chojnice Janusz Palmowski 89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56 0-531 75 293 75 020 75 293 75 293 Edmund Hapka 75 293 75 020 74 071 72 937 72 844 72 863

3. Człuchów Aleksander Gappa 77-300 Człuchów, ul. Wojska Polskiego 1 0-597 42 539 42 539 43 463 42 539 Bronisław Luty 42 539 42 539 42 231 42 444 43 441 42 634

4. Gdańsk mp Paweł Adamowicz 80-832 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 0-58 302 30 41 302 01 34 302 38 53 302 30 61 Elżbieta Grabarek-Bartoszewicz 302 38 23 302 01 15 301 62 21 552 14 02 303 21 23 302 20 51

5. Gdynia mp Wojciech Szczurek 81-382 Gdynia, ul. Piłsudskiego 52/54 0-58 620 72 71 621 67 64 620 36 15 620 72 71 Stanisław Szwabski 620 27 27 621 67 64 620 69 01 620 23 01 620 49 54 620 90 21

6. Kartuzy Marian Wilkowski 83-800 Kartuzy, ul. Dworcowa 1 0-58 681 35 41 681 36 41 681 03 28 681 35 41 Zbigniew Rożkowski* 684 22 16 684 22 16 681 00 73 681 20 27 681 46 50 681 26 41

7. Kościerzyna Zbigniew Stencel 83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja 9c 0-58 686 25 98 686 43 51 686 43 51 686 25 98 Włodzimierz Graff 686 59 80 686 43 51 686 49 26 686 30 37 686 58 88 686 58 58

8. Kwidzyn Leszek Czarnobaj 82 500 Kwidzyn, ul. Warszawska 19 0-55 279 42 42 279 62 43 279 42 42 279 42 42 Mirosław Górski 279 42 42 279 62 43 279 26 11 279 37 70 279 42 16 279 26 47

9. Lębork Witold Piórkowski 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 0-59 62 48 00 62 14 06 62 10 67 62 48 00 Wacław Kupper 62 48 11 62 14 06 63 30 11 63 00 15 62 37 44 62 41 70

10. Malbork Julian Grzanko 82-200 Malbork, pl. Słowiański 17 0-55 272 36 71 272 34 62 272 24 72 272 36 71 Ryszard Ślązak 272 36 71 272 34 62 272 23 61 272 22 47 272 33 51 272 27 04

11. Nowy Dwór Gdański Romuald Drynko 82-100 Nowy Dwór Gd., ul. Sikorskiego 23 0-55 247 28 72 247 28 72 247 36 03 247 36 03 Mirosław Molski 247 36 03 247 28 72 247 24 31 247 23 33 247 26 48 272 49 06

12. Pruszcz Gdański Bogdan Dąbrowski 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 0-58 307 73 25 301 78 34 307 73 25 307 73 25 Ryszard Świlski 307 73 25 301 78 34 686 22 41 682 30 23 303 21 23 531 24 49

13. Puck Artur Jabłoński 84-100 Puck, ul. Orzeszkowej 5 0-58 673 42 02 673 25 12 673 42 02 673 42 02 Zygmunt Orzeł 673 28 58 673 25 12 673 20 31 673 23 31 673 24 73 673 27 04

14. Słupsk Stanisław Kądziela 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14 0-59 41 12 48 42 37 73 42 71 11 41 12 48 Tomasz Wszólkowski* 14 42 57 42 37 73 42 60 61 42 40 01 43 66 86 45 39 00

15. Słupsk mp Jerzy Mazurek 76-200 Słupsk, pl. Zwycięstwa 3 0-59 42 32 36 42 35 83 42 42 20 42 32 36 Jan Szumski 42 24 81 42 35 83 42 60 61 42 40 01 43 66 86 45 39 00

16. Sopot mp Jacek Karnowski 81-704 Sopot, ul. Kościuszki 25/27 0-58 551 20 21 551 26 87 551 11 78 551 20 21 Wieczesław Augustyniak 551 48 52 551 26 87 551 00 21 551 32 37 620 49 54 551 20 44

17. Starogard Gdański Andrzej Grzyb 83-200 Starogard Gdański, ul. Gdańska 6 0-58 562 32 94 562 32 94 562 20 45 562 32 94 Rajmund Schminda 562 32 94 562 32 94 562 40 21 562 30 11 562 35 39 562 56 71

18. Tczew Marek Modrzejewski 83-100 Tczew, ul. J Dąbrowskiego 18 0-58 531 30 60 531 29 26 531 30 60 531 30 60 Franciszek Drelich 532 05 00 531 29 26 531 13 00 531 35 46 531 32 13 531 24 49

19. Wejherowo Grzegorz Szalewski 84-200 Wejherowo, ul. 12 Marca 195 0-58 672 28 58 672 28 71 672 28 58 672 28 58 Eugeniusz Gajewski 672 28 58 672 28 71 672 54 74 672 22 22 672 21 62 672 31 52

*siedziba przewodniczącego rady powiatu nie mieści się w starostwie: Kartuzy - Urząd Gminy, 83-333 Chmielno, ul. Gryfa POmorskiego 22; Słupsk - Urząd Gminy, 76-270 Ustka, ul. Dunina 24.

Województwo śląskie

lp.Powiat Starosta/prezydent adres starostwa tel. kier. tel. centrali faks tel. starosty/prezydenta dz. informacji przew. rady powiatu tel. faks policja straż poż. urząd pracy urząd skarbowy
1. Będzin Wiesław Jędrusik 42-500 Będzin, ul. Sączewskiego 6 0-32 267 42 24 267 79 33 267 69 11 267 42 24 Janusz Sikora 267 42 24 267 79 33 267 40 11 267 50 31 267 44 44 267 69 78

2. Bielsko-Biała Jacek Falfus 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40 0-33 813 62 00 814 86 08 813 62 00 813 62 00 Zygmunt Mizera 813 67 24 814 86 08 812 40 41 812 22 33 814 42 54 812 20 71

3. Bielsko-Biała mp Bogdan Traczyk 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1 0-33 822 72 91 812 32 09 822 33 96 822 72 91 Janusz Okrzesik 822 72 91 812 32 09 812 40 41 812 22 33 814 40 01 812 20 71

4. Bytom mp Krzysztof Wójcik 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 0-32 281 20 51 281 58 75 281 17 30 281 20 51 Jan Czubak 281 20 51 281 58 75 281 32 27 281 54 52 281 33 07 281 00 88

5. Chorzów mp Marek Kopel 41-500 Chorzów, Rynek 1 0-32 241 12 61 241 24 59 241 27 66 241 12 61 Florian Lesik 241 35 77 241 24 59 249 45 36 241 10 08 241 07 78 246 11 83

6. Cieszyn Andrzej Georg 43-400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 7 0-33 851 04 44 851 07 75 852 52 80 851 04 44 Jan Zorychta 851 04 44 851 07 75 852 41 09 852 06 13 852 13 53 851 21 00

7. Częstochowa Wiesław Bąk 42-400 Czestochowa, ul. Bobrecka 29 0-34 324 96 45 nie ma 324 96 11 324 96 45 Ryszard Rosiński nie ma nie ma 325 48 02 361 55 21 324 31 33 325 49 39

8. Częstochowa mp Ewa Janik 42-200 Częstochowa, ul. Śląska 11/13 0-34 365 60 31 365 13 61 365 19 30 365 60 31 Wiesław Wiatrak 324 36 34 324 36 34 369 19 00 365 39 97 363 12 81 325 49 39

9. Dąbrowa Górnicza mp Marek Dul 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Kościuszki 25 0-32 262 36 41 262 50 32 262 34 29 262 36 41 Tomasz Sołtysik 262 34 29 262 50 32 262 01 99 264 28 13 262 37 39 264 13 11

10. Gliwice Zbigniew Pańczyk 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17 0-32 231 18 61 231 08 22 230 68 64 231 18 61 Henryk Szary 231 18 61 231 08 22 230 20 01 31 18 85 231 18 41 231 13 84

11. Gliwice mp Zygmunt Frankiewicz 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 0-32 231 30 41 230 99 14 230 69 51 231 30 41 Zdzisław Goliszewski 231 45 11 230 99 14 230 20 01 31 18 85 231 31 83 231 82 41

12. Jastrzębie Zdrój mp Janusz Ogiegło 44-335 Jastrzębie Zdrój, al. Piłsudskiego 60 0-32 471 71 41 471 70 70 471 00 55 471 71 41 Henryk Kapol 471 71 41 471 70 70 473 75 55 476 30 21 471 44 05 476 14 71

13. Jaworzno mp Marian Tarabuła 32-510 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33 0-32 616 20 31 222 69 84 616 32 53 616 20 31 Stefan Gazda 616 37 62 222 69 84 616 30 61 616 38 88 616 41 58 616 35 99

14. Katowice mp Piotr Uszok 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4 0-32 253 80 11 253 71 43 253 81 33 253 80 11 Wojciech Boroński 253 87 68 253 71 43 251 15 79 251 00 81 58 84 50 251 34 31

15. Kłobuck Marek Sztolcman 42-100 Kłobuck, Rynek 13 0-34 317 23 91 317 16 55 317 27 60 317 23 91 Władysław Serafin 317 28 01 317 16 55 317 24 71 317 22 65 317 15 68 317 16 19

16. Lubliniec Wojciech Graca 42-700 Lubliniec, ul. Paderewskiego 7 0-34 353 16 64 353 16 64 353 16 64 353 16 64 Edward Maniura* 353 10 80 353 10 80 356 32 36 353 18 00 356 23 52 356 35 65

17. Mikołów Eugeniusz EWycisło 43-190 Mikołów, ul. Miarki 15 0-32 738 36 00 738 36 00 738 36 00 738 36 00 Edward Pyszny 738 36 00 738 36 00 226 21 43 226 02 60 227 39 81 226 04 03

18. Mysłowice mp Zbigniew Augustyn 41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 1 0-32 222 60 51 222 25 65 222 23 50 222 60 51 Edward Lasok 222 60 51 222 25 65 222 23 15 222 20 91 222 20 11 222 36 41

19. Myszków Ryszard Chachulski 42-300 Myszków, ul. Kościuszki 26 0-34 313 16 31 313 11 32 313 16 31 313 16 31 Zygmunt Ratman 313 16 31 313 11 32 313 23 96 313 11 62 313 50 20 313 11 59

20. Piekary Śląskie mp Andrzej Żydek 42-940 Piekary Śl., ul. Bytomska 84 0-32 287 20 41 287 22 69 287 10 59 287 20 41 Joanna Radwańska 287 31 46 287 22 69 287 22 30 287 21 25 285 50 38 287 36 92

21. Pszczyna Henryk Kolarczyk 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10 0-32 210 33 69 210 35 40 210 33 69 210 33 69 Bronisław Gembalczyk 210 33 69 210 35 40 210 40 91 210 39 00 210 47 20 210 38 44

22. Racibórz Krzysztof Bugla 47-400 Racibórz, ul. Klasztorna 6 0-32 415 44 08 415 87 36 415 48 15 415 48 15 Henryk Peszek 415 44 08 415 87 36 415 48 88 415 21 07 415 45 50 415 20 47

23. Ruda Śląska mp Edmund Sroka 41-709 Ruda Śl., pl. Wolności 6 0-32 248 62 81 248 73 48 248 63 49 248 62 81 Barbara Dworak 248 68 54 248 73 48 248 60 61 242 06 52 245 50 76 248 24 31

24. Rybnik Damian Mrowiec 44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 31 0-32 422 83 71 422 86 58 422 83 00 422 84 19 Antoni Bluszcz 422 83 71 422 86 58 422 10 91 422 22 77 422 60 95 423 58 00

25. Rybnik mp Adam Fudali 44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2 0-32 422 30 11 422 41 24 422 23 31 422 30 11 Wiesław Zawadzki 422 30 11 422 41 24 422 10 91 422 28 65 422 16 23 423 58 00

26. Siemianowice Śląskie mp Henryk Mrozek 41-100 Siemianowice Śl., ul. Hibnera 10 0-32 228 30 58 228 16 62 228 21 21 228 30 58 Alojzy Supernok 228 30 58 228 16 62 228 11 88 228 23 64 241 07 78 228 45 45

27. Sosnowiec mp Michał Czarski 41-200 Sosnowiec, al. Zwycięstwa 20 0-32 266 40 41 266 71 76 266 52 20 266 40 41 Tomasz Bańbuła 266 11 59 266 71 76 292 18 81 266 04 01 266 13 87 266 72 31

28. Świętochłowice mp Ludwik Kożuch 41-600 Świętochłowice, ul. Katowicka 54 0-32 245 30 31 245 49 76 245 23 33 245 30 31 Tadeusz Wilk 245 31 81 245 49 76 245 32 31 746 06 00 245 50 71 246 11 83

29. Tarnowskie Góry Antoni Jankowski 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 2 0-32 285 34 51 285 40 03 285 38 38 285 34 51 Joachim Ganszyniec 285 34 51 285 40 03 285 50 75 285 42 21 285 50 38 285 28 44

30. Tychy Piotr Czarnynoga 43-100 Tychy, al. Niepodległości 60 0-32 227 55 62 227 49 90 227 60 55 227 55 62 Władysław Trzciński 227 55 62 227 49 90 227 30 11 227 30 71 227 36 15 227 39 81

31. Tychy mp Aleksander Gądek 43-100 Tychy, al. Niepodległości 49 0-32 227 20 21 227 42 48 227 20 21 227 20 21 Zbigniew Bajkowski 227 20 21 227 42 48 227 30 11 227 20 11 227 36 15 227 39 81

32. Wodzisław Śląski Jerzy Rosół 44-300 Wodzisław Śl., ul. Bogumińska 4 0-32 455 13 17 455 24 63 455 37 70 455 10 60 Antoni Motyczka 455 41 64 455 36 76 456 20 01 456 10 08 455 26 23 455 33 12

33. Zabrze mp Roman Urbańczyk 41-800 Zabrze, ul.Powstańców 5/7 0-32 271 00 11 271 08 18 271 15 23 271 00 11 Zbigniew Szczurek 271 17 31 271 08 18 271 20 81 271 20 29 276 35 06 278 17 42

34. Zawiercie Leszek Wojdas 42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza 34 0-32 672 19 14 672 19 71 672 13 05 672 19 14 Henryk Górny 672 19 12 672 19 71 672 20 51 672 16 15 672 11 79 672 27 05

35. Żory mp Waldemar Socha 44-240 Żory, al. Wojska Polskiego 25 0-32 435 07 77 435 12 15 435 07 20 435 07 77 Zygmunt Łukaszczyk 434 48 54 434 57 46 434 52 91 434 54 38 434 27 90 434 13 46

36. Żywiec Andrzej Zieliński 34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 13 0-33 861 24 24 861 46 23 861 24 28 861 24 28 Zbigniew Bugaj 861 24 24 861 24 24 861 03 01 861 20 34 861 12 70 861 03 25

*siedziba przewodniczącego rady powiatu nie mieści się w starostwie: Lubliniec - 42-700 Lubliniec, ul. Oświęcimska 30.


| Bez polskich znaków |
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staże | Zgłaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.