Poniżej publikujemy listę, osób które uzyskały największą liczbę głosów w plebiscycie na najlepszy komentarz. Nazwiska podane są według liczby zdobytych punktów.
Finaliści konkursu
| 1. | Zbigniew Kościółek | 11. | Ewa Bryja | |
| 2. | Paweł Polit | 12. | Tomasz Kuciński | |
| 3. | Łukasz Sójka | 13. | Barbara Wiśniewska | |
| 4. | Zbigniew Podleśny | 14. | Michał Korczyński | |
| 5. | Dariusz Damian Wiśniewski | 15. | Mariusz Wołos | |
| 6. | Witold Naturski | 16. | Damian Ziąber | |
| 7. | Patryk Burek | 17. | Piotr Chmielewski | |
| 8. | Przemysław Surma | 18. | Aleksandra Płachcińska | |
| 9. | Agnieszka Kubiak | 19. | Anna Piwowarska | |
| 10. | Mateusz Zaremba | 20. | Renata Borkowska |
Powyższe osoby zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne do firmy PricewaterhouseCoopers.
NAGRODY DLA CZYTELNIKÓW
w postaci rocznych prenumerat dziennika "Rzeczpospolita" i kart członkowskich Klubu "Rzeczpospolitej" otrzymują:
Niezależnie od publikacji, zwycięzcy zostaną powiadomieni listownie.